СТАНДАРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СТО СБО 1.13 – 2004
Введен в действие 01.07.2004 года
ГЛАВА II. Допускаемые отклонения | ||||||||||||||||||||||
Допускаемые отклонения, установленные настоящими Правилами, считаются соблюденными, если 95% измеренных значений находятся в пределах предусмотренных величин. | ||||||||||||||||||||||
Статья 12. Допускаемые отклонения по контрактному количеству | ||||||||||||||||||||||
Точную разницу между количеством заказанного Покупателем и фактически поставляемого Продавцом и оплачиваемого Покупателем товара, с тем же сроком поставки и техническими характеристиками, Продавцу следует выяснить у Производителя в момент согласования заказа, перед доставкой заказа или его части 9 | ||||||||||||||||||||||
12.1 | Бумага и картон в листах | |||||||||||||||||||||
12.1.1 | Печатные бумага и картон с обычными стандартными свойствами: 10
| |||||||||||||||||||||
12.1.2 | Печатные бумага и картон с обычными стандартными свойствами, но нестандартного формата:
| |||||||||||||||||||||
12.1.3 | Специальные, нестандартные виды печатных бумаг со свойствами, отличными от указанных в пунктах 12.1.1 и 12.1.2: | |||||||||||||||||||||
12.2 | Бумаги, используемые для гофрокартонной промышленности; 11
| |||||||||||||||||||||
12.3 | Чистоцеллюлозный 12 графический картон:
| |||||||||||||||||||||
12.4 | Упаковочный картон:
| |||||||||||||||||||||
12.5 | Если позволяют технические характеристики и тип заказанной бумаги или картона, небольшие допуски могут быть оговорены отдельно. | |||||||||||||||||||||
12.6 | Бумага и картон в рулонах
| |||||||||||||||||||||
13.1 | Количество листов в одной партии товара | |||||||||||||||||||||
13.2 | Количество листов в одной упаковочной единице | |||||||||||||||||||||
14.1 | Разница между величиной массы грамм/м2 заказанного и фактически поставленного товара в листах или в рулонах не может превышать следующих значений: | |||||||||||||||||||||
14.1.1 | Для немелованных печатных, писчих, оберточных и технических бумаг и бумаг, используемых в гофрокартонной промышленности:
| |||||||||||||||||||||
14.1.2 | Для мелованных печатных, писчих и оберточных бумаг:
| |||||||||||||||||||||
14.1.3 | Для специальных, тонких видов печатных мелованных или немелованных бумаг и крепированной бумаги: * | |||||||||||||||||||||
14.1.3.1 | Для немелованных бумаг - допуски, указанные в п. 14.1.1 + 1 единица; | |||||||||||||||||||||
14.1.3.2 | Для мелованных бумаг - допуски, указанные в п. 14.1.2 + 1 единица. | |||||||||||||||||||||
* Если предварительно согласована минимальная или максимальная величина массы грамм/м2, указанные допуски удваиваются. | ||||||||||||||||||||||
14.2 | Допускаемые отклонения по массе грамм/м2 в пределах одной поставки. | |||||||||||||||||||||
14.2.1 | Для бумаги | |||||||||||||||||||||
14.2.1.1 | Для немелованных печатных, писчих, оберточных и технических бумаг:
| |||||||||||||||||||||
14.2.1.2 | Для мелованных печатных, писчих и оберточных бумаг:
| |||||||||||||||||||||
14.2.1.3 | Для бумаг, используемых в гофрокартонной промышленности:
| |||||||||||||||||||||
14.2.1.4 | Для специальных, тонких видов печатных мелованных или немелованных бумаг: | |||||||||||||||||||||
14.2.1.4.1 | Для немелованных бумаг - допуски, указанные в п. 14.2.1.1 + 1 единица; | |||||||||||||||||||||
14.2.1.4.2 | Для мелованных бумаг - допуски, указанные в п. 14.2.1.2 + 1 единица. | |||||||||||||||||||||
14.2.1.5 | Для крепированной бумаги: ±10%. | |||||||||||||||||||||
14.2.2 | Для картона | |||||||||||||||||||||
14.2.2.1 | Чистоцеллюлозный графический картон; упаковочный картон:
| |||||||||||||||||||||
14.2.2.2 | Переплетный картон, прочие многослойные и/или склеенные сорта картона:
| |||||||||||||||||||||
В случаях, когда толщина бумаги или картона имеет значение для Покупателя, Продавец и Покупатель согласовывают замену допускаемых отклонений по массе грамм/м2 на допускаемые отклонения по толщине с учетом технических характеристик и условий Производителя данного материала. | ||||||||||||||||||||||
16.1 | Для рулонов | |||||||||||||||||||||
16.1.1 | По ширине: | |||||||||||||||||||||
16.1.1.1 | Для рулонов с контрактной шириной менее 1,68 м отклонение по ширине не должно превышать ±0,5%, но не более ±3 мм. | |||||||||||||||||||||
16.1.1.2 | Для чистоцеллюлозного графического картона в рулонах с контрактной шириной менее 1,68 м отклонение по ширине не должно превышать ±3мм. | |||||||||||||||||||||
16.1.2 | Диаметр: | |||||||||||||||||||||
16.1.2.1 | Для бумаги:
| |||||||||||||||||||||
16.1.2.2 | Для картона:
| |||||||||||||||||||||
16.2 | Для листов 14 | |||||||||||||||||||||
16.2.1 | По ширине и длине: * | |||||||||||||||||||||
16.2.1.1 | Бумага и картон с обычными стандартными свойствами Производителя: ± 2 мм. | |||||||||||||||||||||
16.2.1.2 | Чистоцеллюлозный графический картон: ± 3 мм. | |||||||||||||||||||||
16.2.1.3 | Упаковочный картон, переплетный картон, прочие многослойные и/или склеенные сорта картона: ± 3 мм. | |||||||||||||||||||||
* Если между Покупателем и Продавцом согласован наименьший или наибольший размер (формат) листа с отражением такого требования в заказе, величины допусков, указанные в п. 16.2.1, удваиваются со знаком плюс или минус15 | ||||||||||||||||||||||
16.2.2 | По косине: | |||||||||||||||||||||
16.2.2.1 | Бумага и картон с обычными стандартными свойствами Производителя: | |||||||||||||||||||||
16.2.2.2 | Чистоцеллюлозный графический картон: | |||||||||||||||||||||
16.2.2.3 | Упаковочный картон, переплетный картон, прочие многослойные и/или склеенные сорта картона: | |||||||||||||||||||||
17.1 | Прочие технические показатели и допускаемые отклонения, предоставленные Производителем и не упомянутые в настоящих Правилах, документально регламентируются технической документацией Производителя. | |||||||||||||||||||||
17.2 | Допускаемые отклонения на нормы показателей качества материалов отечественного производства регламентируются российскими национальными стандартами, отраслевыми нормативными документами или технической документацией Производителя. Установленные настоящими Правилами допускаемые отклонения действительны только для продукции зарубежных Производителей. | |||||||||||||||||||||
17.3 | Для тех параметров, в отношении которых не были указаны допускаемые отклонения и которые Производитель не указывает в технической документации, применяется правило, что отклонения не могут вести к спорам, при условии, если поставленный товар подходит для тех целей, для которых он был предназначен. | |||||||||||||||||||||
18.1 | Отбор образцов для испытаний | |||||||||||||||||||||
18.2 | Кондиционирование образцов | |||||||||||||||||||||
18.3 | Определение массы бумаги (картона) площадью 1 м2 | |||||||||||||||||||||
18.4 | Определение толщины | |||||||||||||||||||||
18.5 | Определение размеров и косины | |||||||||||||||||||||
18.6 | Определение машинного направления бумаги (картона) | |||||||||||||||||||||
18.7 | Определение сеточной стороны бумаги (картона) | |||||||||||||||||||||
18.8 | Определение внутрирулонных дефектов |
8 Например, для обработанного листа длиной 1 м. Статьей 16 настоящих Правил предусматривается допускаемое отклонение по ширине и длине ± 2мм. Допуск считается соблюденным, если:
9 Например, Покупатель заказал 10 тонн бумаги. Вероятность того, что изготовленное фабрикой количество будет точно соответствовать этой цифре ничтожно мала - оно будет чуть больше или меньше этой величины. При этом, Покупатель оплачивает точное количество изготовленного и поставленного материала, например, 9,5 или 10,5 тонн. Для Покупателя важно знать этот допуск для того, что бы определить, достаточно ли будет поставленного количества бумаги для печати тиража или, с другой стороны, не превысит ли сумма оплаты за поставленную бумагу той суммы, которая была заложена при калькуляции заказа.
10 Под обычными стандартными свойствами следует понимать те свойства, в соответствии с которыми тип, масса грамм/м2 и формат продукции (товара) заявлены в технических характеристиках, прайс-листах, каталогах и других справочных материалах Производителя.
11 Такие, как тест-лайнер, гофрированная и серая бумага.
12 Чистоцеллюлозная бумага или картон может содержать до 10% древесных волокон.
13 Здесь и далее по тексту. Так как в этих случаях приходится жестко фиксировать максимальное или минимальное значение размера, то на практике это означает, что в ту или иную сторону будет смещено «опорное» значение.
Например, при указанном размере массы 1 м2 115 грамм/м2 и допуске ± 5% реальная величина может составлять от 109 до 120 грамм/м2, а опорным значением является цифра 115. В случае, если необходимо получить значение размера 1 м2 не превышающее 115 грамм/м2 (при том же допуске), опорным значением становится цифра 109, а реальная масса 1 м2 может колебаться в пределах от 104 до 115 грамм/м2.
14 Допуски, указанные в п. 16.2, применимы только к листам с шириной, равной или превышающей 40 см.
15 Например, ± 2мм становится +4 мм при указании наименьшего размера или, наоборот, минус 4 мм при указании наибольшего размера.